XM宣布10000美元模拟盘竞赛获奖者名单

发布于格林威治标准时间 2013/9/9 9:40am. 阅读更多 公司新闻

Facebook-Prof_Pic我们很高兴的宣布XM在2013年 8月1日至30日举行的$10,000 模拟盘竞赛获奖者名单
在前20名获胜者当中,平台的新老客户通过参加XM免费模拟盘交易竞赛证明了他们的实力。
XM奖励前20名胜出者的现金奖励额累计高达$10,000,现金奖励已经打入到获奖者的真实账户。此现金奖励可以通过登陆XM会员专区申请任意出金方式出金,所有手续费由XM承担。

竞赛获奖者名单以及获奖金额

第1名: MT4 ID 7318918, Markline Mannie, 马来西亚 – 现金奖励: $2,500
第2名: MT4 ID 7335800, Jia Jing Chen, 中国 –现金奖励: $1000
第3名: MT4 ID 7319500, Guijin Lium, 中国 –现金奖励: $750
第4名: MT4 ID 7335806, Jian Jun Chen, 中国 –现金奖励: $500
第5名: MT4 ID 7334870, Soberpreet Mehar, 印度 –现金奖励: $500
第6名: MT4 ID 7337346, Md. Saidul Islam, 孟加拉国 –现金奖励: $500
第7名: MT4 ID 7336265, Zhu Mei Zhang, 中国 –现金奖励: $500
第8名: MT4 ID 7335328, Sumarsono Sona, 印度尼西亚 –现金奖励: $500
第9名: MT4 ID 7336432, Zi Yang, 中国–现金奖励: $500
第10名: MT4 ID 7322300, Hilmi Kandasami, 斯里兰卡 –现金奖励: $250
第11名: MT4 ID 7339847, Jia Chen, 中国 –现金奖励: $250
第12名: MT4 ID 7314595, Alexander Berrocai, 哥斯达黎加 –现金奖励: $250
第13名: MT4 ID 7326216, Todor Prodanov, 保加利亚 –现金奖励: $250
第14名: MT4 ID 7329538, Anjar Nugroho, 印度尼西亚 –现金奖励: $250
第15名: MT4 ID 7316374, Mind Deng, 中国 –现金奖励: $250
第16名: MT4 ID 7328096, Kamrujjaman Shahin, 孟加拉国 –现金奖励: $250
第17名: MT4 ID 7339443, Gurman Bhalaria, 印度 –现金奖励: $250
第18名: MT4 ID 7319483, Naiqiang Huang, 中国–现金奖励: $250
第19名: MT4 ID 7336475, Yu Ting Deng, 中国–现金奖励: $250
第20名: MT4 ID 7326032, Mohd Firdaus Mohamad, 马来西亚 –现金奖励: $250

XM恭喜前20名获奖者取得的优异成绩!